Таблица содержания микроэлементов в пищевых продуктах (в 100 г продукта)
| Продукт, 100г | Железо, мг | Кальций, мг | Магний, мг | Калий, мг | Натрий, мг | Фосфор, мг | Йод, мкг |
| Арахис | 6 | 85 | 202 | 732 | 26 | 390 | - |
| Баклажаны | 0,5 | 15 | 10 | 235 | 5 | 35 | - |
| Виноград | 0,5 | 25 | 17 | 225 | 25 | 20 | - |
| Вишня | 0,5 | 35 | 25 | 255 | 20 | 30 | - |
| Говядина | 2,6 | 10 | 20 | 315 | 60 | 200 | 6 |
| Грецкий орех | 2 | 120 | 200 | 650 | 4 | 550 | - |
| Груша | 2 | 20 | 12 | 150 | 15 | 16 | - |
| Зеленый горошек | 0,7 | 26 | 38 | 285 | 2 | 122 | - |
| Йогурт 3,2% | 0,9 | 122 | 15 | 147 | 52 | 96 | 9 |
| Кабачок | 0,5 | 15 | 10 | 220 | 2 | 12 | - |
| Камбала | 1 | 50 | 45 | 300 | 75 | 185 | 7 |
| Капуста | 0,5 | 50 | 15 | 300 | 15 | 30 | - |
| Карп | 1 | 35 | 25 | 260 | 50 | 215 | 7 |
| Картофель | 1 | 10 | - | 570 | 5 | 58 | - |
| Кефир 1% | 0,1 | 126 | 15 | 150 | 52 | 95 | 9 |
| Креветки | 2 | 130 | 60 | 250 | 500 | 210 | 190 |
| Крупа гречневая | 6,7 | 20 | 200 | 380 | 3 | 299 | 3 |
| Крупа манная | 2,3 | 20 | 30 | 120 | 22 | 84 | - |
| Крупа овсяная | 4 | 64 | 116 | 362 | 35 | 350 | 4,5 |
| Крупа пшенная | 2,7 | 27 | 83 | 210 | 10 | 235 | 4,5 |
| Курица | 3 | 15 | 27 | 194 | 110 | 230 | 5 |
| Малина | 1 | 45 | 20 | 225 | 10 | 35 | - |
| Масло сливочное | 0,2 | 12 | 0,4 | 15 | 7 | 19 | - |
| Миндаль | 4 | 274 | 234 | 750 | 22 | 474 | 2 |
| Молоко 1,5% | 0,1 | 120 | 14 | 146 | 50 | 90 | 9 |
| Морковь | 0,6 | 29 | - | 200 | - | - | - |
| Окунь речной | 1 | 55 | 30 | 290 | 80 | 215 | 7 |
| Перец сладкий | 0,6 | 10 | 10 | 160 | 20 | 15 | - |
| Петрушка | 2 | 245 | 80 | 800 | 30 | 90 | - |
| Простокваша | 0,08 | 118 | 16 | 145 | 51 | 96 | 9 |
| Репа | 0,9 | 49 | 17 | 238 | 17 | 34 | - |
| Свинина | 1,7 | 7 | 20 | 240 | 50 | 165 | 5 |
| Сельдь | 1 | 55 | 30 | 300 | 105 | 300 | 66 |
| Семга | 0,8 | 14 | 30 | 400 | 50 | 200 | 7 |
| Слива | 0,5 | 20 | 10 | 215 | 20 | 20 | - |
| Сметана 30% | - | 85 | 7 | 95 | 35 | 90 | - |
| Творог 1% | 0,3 | 120 | 25 | 117 | 45 | 190 | - |
| Тыква | 0,5 | 25 | 15 | 200 | 4 | 25 | - |
| Укроп | 1 | 220 | 70 | 330 | 40 | 90 | - |
| Фундук | 3 | 170 | 172 | 716 | 3 | 300 | 0,2 |
| Яблоко | 2 | 16 | 10 | 278 | - | 11 | - |
| Яйцо куриное | 2,5 | 55 | 12 | 140 | 135 | 190 | 0,02 |

