Таблица содержания витаминов в пищевых продуктах (в 100 г продукта)
| Продукты 100 г | А, мг | В1, мг | В2, мг | В5, мг | В6, мг | В9, мкг | В12, мкг | С, мг | D, мкг | E, мг | РР, мг |
| Ананас | - | 0,08 | 0,03 | 0,16 | 0,1 | 5 | - | 20 | - | - | 0,2 |
| Апельсин | - | 0,04 | 0,03 | 0,25 | 0,06 | 5 | - | 60 | - | 0,22 | 0,2 |
| Баклажаны | - | 0,04 | 0,05 | - | 0,15 | 18,5 | - | 5 | - | - | 0,6 |
| Банан | - | 0,04 | 0,05 | 0,25 | 0,38 | 10 | - | 10 | - | 0,4 | 0,6 |
| Батон | - | 0,15 | 0,08 | 0,29 | 0,15 | 20 | - | - | - | 2,3 | 1,51 |
| Говядина | - | 0,06 | 0,15 | 0,5 | 0,37 | 8,4 | 2,6 | - | - | 0,57 | 4,7 |
| Горошек зеленый | - | 0,34 | 0,19 | 0,8 | 0,17 | 20 | - | 25 | - | 2,6 | 2 |
| Груша | - | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 2 | - | 5 | - | 0,36 | 0,1 |
| Дрожжи | - | 0,60 | 0,68 | 4,2 | 0,58 | 550 | - | - | - | - | 11,4 |
| Картофель | - | 0,12 | 0,07 | 0,3 | 0,3 | 8 | - | 20 | - | 0,1 | 1,3 |
| Крупа гречневая | 0,01 | 0,4 | 0,2 | - | 0,4 | 0,03 | - | - | - | 6,7 | 4,2 |
| Крупа манная | - | 0,1 | 0,07 | - | 0,2 | 0,02 | - | - | - | 2,5 | 1 |
| Крупа овсяная | - | 0,49 | 0,11 | 0,9 | 0,27 | 29 | - | - | - | 3,4 | 1,1 |
| Крупа пшенная | 10 мкг | 0,4 | 0,04 | - | 0,5 | 0,09 | - | - | - | 2,6 | 1,5 |
| Крупа рисовая | - | 0,08 | 0,04 | 0,4 | 0,18 | 19 | - | - | - | 0,45 | 1,6 |
| Курица | 0,07 | 0,07 | 0,2 | - | 0,5 | 4,3 | 0,6 | 1,8 | - | 0,2 | 3,7 |
| Лимон | - | 0,04 | 0,02 | 0,2 | 0,06 | 9 | - | 40 | - | - | 0,1 |
| Лук репчатый | - | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,12 | 9 | - | 10 | - | 0,2 | 0,2 |
| Макароны | - | 0,17 | 0,04 | 0,3 | 0,16 | 20 | - | - | - | 2,1 | 1,2 |
| Масло подсолнеч-ное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - |
| Масло соевое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - |
| Молоко коровье | 0,02 | 0,04 | 0,15 | 0,38 | 0,05 | 5 | 0,4 | 1,5 | 0,05 | 0,09 | 0,1 |
| Молоко сухое | 0,13 | 0,27 | 1,3 | 2,7 | 0,2 | 30 | 3 | 4 | 0,25 | 0,45 | 0,7 |
| Морковь | - | 0,06 | 0,07 | 0,26 | 0,13 | 9 | - | 5 | - | 0,63 | 1 |
| Перец сладкий | 2 | 0,1 | 0,08 | - | 0,05 | - | - | 250 | - | 0,7 | 1 |
| Печень говяжья | 8,2 | 0,3 | 2,19 | 6,8 | 0,7 | 240 | 60 | 33 | - | 1,28 | 9 |
| Печень свиная | 3,45 | 0,3 | 2,18 | 5,8 | 0,52 | 225 | 30 | 21 | - | 0,44 | 12 |
| Помидоры | - | 0,06 | 0,04 | 0,25 | 0,1 | 11 | - | 25 | - | 0,39 | 0,53 |
| Почки свиные | 0,1 | 0,29 | 1,56 | 3 | 0,58 | - | 15 | 10 | - | - | 7,3 |
| Свинина | 0,5 | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 |
| Соя | - | 0,94 | 0,22 | 1,75 | 0,85 | 200 | - | - | - | 17,3 | 2,2 |
| Творог жирный | 0,1 | 0,05 | 0,3 | 0,28 | 0,11 | 35 | 1 | 0,5 | - | 0,38 | 0,3 |
| Фасоль | - | 0,5 | 0,18 | 1,2 | 0,9 | 90 | - | - | - | 3,84 | 2,1 |
| Шиповник | - | 0,05 | 0,33 | - | - | - | - | 470 | - | 1,71 | 0,6 |
| Яблоки | - | 0,01 | 0,03 | - | 0,08 | 1,6 | - | 10 | - | - | 0,23 |
| Яйцо куриное, белок | - | - | 0,56 | 0,24 | 0,01 | 1 | 0,08 | - | - | - | - |
| Яйцо куриное, желток | 1,26 | 0,18 | 0,24 | 3,8 | 0,37 | 19 | 2 | - | 7,7 | - | - |

