Сравнительная таблица веса продуктов (в стакане / ложке)
| Продукты | Стакан 250 мл, г | Стакан 200 мл, г | Столовая ложка, г | Чайная ложка, г |
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Арахис | 175 | 140 | 25 | 8 |
| Брусника | 140 | 110 | - | - |
| Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | 5 |
| Гвоздика молотая | - | - | - | 3 |
| Голубика | 200 | 160 | - | - |
| Горох | 230 | 205 | 25 | 5 |
| Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 |
| Желатин в порошке | - | - | 15 | 5 |
| Земляника свежая | 170 | 140 | 25 | 5 |
| Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 |
| Какао порошок | - | - | 25 | 9 |
| Кефир | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 |
| Клюква | 145 | 115 | - | - |
| Корица молотая | - | - | 20 | 8 |
| Кофе молотый | - | - | 20 | 7 |
| Крахмал | 180 | 150 | 30 | 10 |
| Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 |
| Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 |
| Крупа пшенная | 220 | 170 | 25 | 8 |
| Крупа рисовая | 240 | 180 | 25 | - |
| Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 |
| Крыжовник | 210 | 165 | - | - |
| Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 |
| Макаронные изделия | 230 | 190 | - | - |
| Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 |
| Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 |
| Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 |
| Масло сливочное | 240 | 185 | 17 | 5 |
| Масло топленое | 240 | 185 | 20 | 8 |
| Мед | 325 | 265 | 35 | 12 |
| Миндаль | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Молоко | 250 | 200 | 20 | 5 |
| Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 |
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 |
| Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 8 |
| Перец душистый (горошек) | - | - | - | 4,5 |
| Перец молотый | - | - | 18 | 5 |
| Перец черный (горошек) | - | - | - | 6 |
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
| Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 |
| Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
| Сода питьевая | - | - | 28 | 12 |
| Соль | 320 | 220 | 30 | 10 |
| Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 |
| Томатная паста | 300 | 250 | 30 | 10 |
| Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 8 |
| Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
| Фасоль | 220 | 175 | - | - |
| Фундук | 170 | 130 | 30 | 10 |
| Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 |
| Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 |
| Черная смородина | 180 | 130 | 30 | - |
| Чечевица | 210 | 170 | - | - |
| Яблоки сушеные | 70 | 55 | - | - |

